|
Für Einsender > Diagnostische Pfade
Diagnostikempfehlung bei V. a. hormonellen Hypogonadismus
|
Indikation | Parameter |
Nachweis und Einteilung des Hypogonadismus | Hypogonadismus Testosteron, SHBG, LH, FSH |
Bei nachgewiesenem Hypogonadismus | TSH, fT3, fT4, Prolaktin, Cortisol, Blutbild einschließlich Retikulozyten |
Vor Testosteron-Therapie | ASAT, ALAT, GGT, AP, PSA, ggf. freies PSA |
Zur Therapiekontrolle | Testosteron, SHBG, LH, FSH, Blutbild |
Kontrollen bei Patienten unter Testosteron-Therapie (jährlich) | PSA, ggf. freies PSA |
Typische Hormonbefunde
Diagnostik | Verdachtsdiagnose |
Testosteron niedrig LH hoch FSH hoch | Primärer Hypogonadismus (z. B. Klinefelter-Syndrom, Anorchie) |
Testosteron niedrig LH niedrig FSH niedrig | Sekundärer Hypogonadismus, GnRH-Test, ggf. Hypophysendiagnostik (TSH, fT4, fT3, Prolaktin und bildgebende Diagnostik) |
Testosteron normal LH hoch FSH normal oder hoch | Kompensierte Leydig-Zell-Insuffizienz (z. B. Klinefelter-Syndrom, Z. n. Radiatio, Chemotherapie, viraler Orchitis, Hodenhochstand) |
Testosteron normal LH normal FSH hoch | Störung der Spermatogenese (z. B. Sertoli-cell-only-Syndrom, Z.n. Radiatio, Chemotherapie, viraler Orchitis, Hodenhochstand) |
Testosteron normal LH normal FSH normal | Keine endokrine Hodeninsuffizienz, Spermatogenesestörung mit Infertilität nicht ausgeschlossen (z. B. idiopathische Infertilität, Globozoospermie, Syndrom der immotilen Zilien), bei hochgradiger Oligozoospermie auch V. a. Obstruktion der ableitenden Samenwege |
Testosteron hoch LH hoch FSH hoch | Androgenresistenz, Gendiagnostik empfohlen |
Schnellzugriff
> | Labormedizinische Analysen |
> | Infektiologische Analysen |
> | Präanalytik |
> | Laborinformationen |
> | Umrechnungen |
> | Stellenangebote |
> | DFÜ |
> | IGeL-Angebote |
Kontakt
Institut für
Medizinische Diagnostik
Greifswald
Vitus-Bering-Straße 27a
17493 Greifswald
T: 03834 8193-0
F: 03834 8193-39
email
> Anfahrt
> Datenschutz
> Impressum